TARIFAS
TARIFAS URBANAS
De lunes a viernes de 8 am a 20 pm
Sábados, domingos y festivos de 20 pm a 8 am
| LUNES A VIERNES | PRECIO |
|---|---|
| Precio por kilómetro | 1,19 |
| Bajada de bandera | 3,71 |
| Hora de espera | 21,90 |
| Suplemento de recogida | 2,36 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | PRECIO |
|---|---|
| Precio por kilómetro | 1,35 |
| Bajada de bandera | 4,95 |
| Hora de espera | 23,54 |
| Suplemento de recogida | 2,36 |
TARIFAS INTERURBANAS
De lunes a viernes de 8 am a 20 pm
Sábados, domingos y festivos de 20 pm a 8 am
| LUNES A VIERNES | PRECIO |
|---|---|
| Precio por kilómetro | 0,82 |
| Bajada de bandera | 7,60 |
| Hora de espera | 22,47 |
| Suplemento de recogida | 2,36 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | PRECIO |
|---|---|
| Precio por kilómetro | 0,89 |
| Bajada de bandera | 7,95 |
| Hora de espera | 24,32 |
| Suplemento de recogida | 2,36 |
PRECIOS APROXIMADOS A DISTINTOS LUGARES
| DESTINO | PRECIOS |
|---|---|
| Reus | 28-33 |
| Salou | 27-32 |
| Vila - seca | 20-25 |
| Port Aventura Park | 28-32 |
| Cambrils | 40-45 |
| Estación del Camp de Tarragona | 26-32 |
| Aeropuerto de Reus | 30-35 |
| Aeropuerto de Barcelona | 170-190 |
